top of page

Fleur -
Gitts Crazy Dahlia
von Schwarzer Stolz
D.O.B: 2024-07-27
Fleur est une chienne vive et fonceuse, dotée d’une « drive moyenne » et d’un enthousiasme contagieux.
Toujours prête à relever un défi, elle s’investit pleinement dans tout ce qu’on lui propose. Très orientée vers l’humain, Fleur cherche constamment à plaire et adore les interactions.
C’est une chienne qui a besoin de missions, de structure et de liens forts avec son humain – et elle répond toujours présente.
En plus de ses aptitudes pour le travail et les sports canins, Fleur est aussi une compagne affectueuse et proche de sa famille. Elle aime les moments de calme autant que l’action, ce qui en fait une chienne équilibrée, bien dans ses pattes et agréable à vivre au quotidien.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Tests de Santé
DCM1 | CLEAR (par parentage) | |
DCM2 | CLEAR (par parentage) | |
DCM3 | chr5:53109178 A>G | CARRIER |
DCM4 | chr5:60531090 G>A | CLEAR |
DCM RNF207 | CLEAR | |
vWD 1 | Von Willbrand’s Diease
| CLEAR (par parentage) |
MDR1 | Multidrug sensivity | CLEAR (par parentage) |
Copper toxicosis (ATP7B) | Menkes and Wilson diseases | CLEAR |
DING 1-2 | Surdité associé a un dysfonctionnement vestibulaire | CLEAR (par parentage) |
Code Couleur | Porteur brun/rouge | Bb |
Gène de Dilution | Porteur de dilution | Dd |
CAERF | Test des yeux recommandé par ofa | à venir |
Hanches | Radiographie des hanches analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie | à venir |
Coudes | Radiographie des coudes, analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie des coudes | à venir |
Thyroid | Test sanguin annuel de la thyroide | à venir |
Holter 24h | Test cardiaque annuel Holter 24h 2023-2024 | à venir |
ECG | Échocardiogramme annuel par un.e Cardiologiste | à venir |
Test de diversité génétique:

bottom of page