top of page

Cali
Grayval's Shiraz Dahlia
von Schwarzer Stolz
D.O.B: 2024-07-27
Cali est une jeune femelle au tempérament calme et réfléchi. Avec un niveau d’énergie modéré pour la race, elle aborde chaque activité avec sérieux et méthode. Très à l’écoute et volontaire, elle démontre un réel plaisir à travailler, que ce soit en détection d’odeurs, en obéissance ou en sports ratiers (RATS).
Encore en pleine maturation, nous suivons son évolution avec intérêt et attendons de pouvoir effectuer les tests de santé recommandés pour la race. Côté tempérament, Cali incarne exactement ce que nous recherchons: une partenaire équilibrée, attentive et motivée.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Tests de Santé
DCM1 | CLEAR (par parentage) | |
DCM2 | CLEAR (par parentage) | |
DCM3 | chr5:53109178 A>G | CARRIER |
DCM4 | chr5:60531090 G>A | CLEAR |
DCM RNF207 | CLEAR | |
vWD 1 | Von Willbrand’s Diease
| CLEAR (par parentage) |
MDR1 | Multidrug sensivity | CLEAR (par parentage) |
Copper toxicosis (ATP7B) | Menkes and Wilson diseases | CLEAR |
DING 1-2 | Surdité associé a un dysfonctionnement vestibulaire | CLEAR (par parentage) |
Code Couleur | Porteur brun/rouge | Bb |
Gène de Dilution | Non dilué et non porteur du gène de dilution | DD |
CAERF | Test des yeux recommandé par ofa | à venir |
Hanches | Radiographie des hanches analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie | à venir |
Coudes | Radiographie des coudes, analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie des coudes | à venir |
Thyroid | Test sanguin annuel de la thyroide | à venir |
Holter 24h | Test cardiaque annuel Holter 24h 2023-2024 | à venir |
ECG | Échocardiogramme annuel par un.e Cardiologiste | à venir |
Test de diversité génétique:

bottom of page