top of page
Cali
Grayval's Shiraz Dahlia
von Schwarzer Stolz
D.O.B: 2024-07-27
Bio à venir
Describe your image | Describe your image | Describe your image | Describe your image | Describe your image | Describe your image |
---|
Tests de Santé
Holter 24h | Test cardiaque annuel Holter 24h 2023-2024 | à venir |
Coudes | Radiographie des coudes, analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie des coudes | à venir |
Thyroid | Test sanguin annuel de la thyroide | à venir |
Hanches | Radiographie des hanches analysé par ofa pour déceler les problèmes reliés à la dysplasie | à venir |
CAERF | Test des yeux recommandé par ofa | à venir |
ECG | Échocardiogramme annuel par un.e Cardiologiste | à venir |
Gène de Dilution | Non présent | DD |
DING 1-2 | Surdité associé a un dysfonctionnement vestibulaire | CLEAR (par parentage) |
Copper toxicosis (ATP7B) | Menkes and Wilson diseases | CLEAR |
MDR1 | Multidrug sensivity | CLEAR (par parentage) |
vWD 1 | Von Willbrand’s Diease
| CLEAR (par parentage) |
DCM RNF207 | CLEAR | |
DCM4 | chr5:60531090 G>A | CLEAR |
DCM3 | chr5:53109178 A>G | CARRIER |
DCM2 | CLEAR (par parentage) | |
DCM1 | PDK4 pourrait être potentiellement associé à la cardiomyopathie, bien que l'étude initiale n'ait jamais été reproduite.
| CLEAR (par parentage) |
bottom of page